COSSES INOX :
Les cosses-coeur renforcées INOX 316 pour câble |
![]() |
Ø Câble |
Dimensions intérieures A.B |
Epaisseur E |
2 | 8 x 13 | 1 |
3 | 10 x 17 | 1 |
4 | 11 x 19 | 1 |
5 | 13 x 22 | 1 |
6 | 16 x 26 | 1 |
8 | 20 x 35 | 1.5 |
10 | 15 x 40 | 1.5 |
12 | 28 x 50 | 1.8 |
14 | 33 x 50 | 2 |
16 | 36 x 63 | 2 |
18 | 40 x 70 | 2.5 |
20 | 45 x 75 | 3 |
22 | 50 x 85 | 5 |
24.26 | 60 x 100 | 5 |
28.30 | 65 x 117 | 6 |
35.40 | 85 x 135 | 8 |
45 | 85 x 135 | 8 |
50 | 100 x160 | 10 |
Les cosses-coeur série légère galvanisées |
![]() |
Cal. | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |